Tav. 1.10 - Saldo naturale, migratorio e per altri motivi, e totale a Macerata e in altri   
                     comuni della provincia - Anno 2007  
                     
                     
  COMUNI   Saldi  
    Naturale   Migratorio e per altri motivi  Totale  
      Totale Da e per
altri comuni
Da e per
l'estero
Altri  
                     
                     
  Macerata   -114   442 -17 486 -27 328  
  Altri comuni dell'AT n° 15                  
     Appignano   -13   82 40 45 -3 69  
     Corridonia   37   265 83 208 -26 302  
     Mogliano   -10   42 -11 54 -1 32  
     Montecassiano   -4   27 -21 46 2 23  
     Petriolo   -14   3 -17 22 -2 -11  
     Pollenza   -11   64 42 34 -12 53  
     Treia   -1   82 17 68 -3 81  
     Urbisaglia   -4   37 19 18 - 33  
  Totale AT n° 15   -134   1.044 135 981 -72 910  
  Civitanova Marche   -53   177 -65 362 -120 124  
  Montelupone   19   76 56 28 -8 95  
  Morrovalle   28   240 60 181 -1 268  
  Provincia di Macerata   -496   3.932 581 3.712 -361 3.436  
                     
                     
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat