Tav. 1.11 - Tassi di incremento naturale, migratorio e per altri motivi, e totale a  
                      Macerata e in altri comuni della provincia - Anno 2007  
                      (valori per 1.000 residenti in media nel periodo)  
                     
                     
  COMUNI   Tassi  
    Naturale   Migratorio e per altri motivi Totale  
      Totale Da e per
altri comuni
Da e per
l'estero
Altri  
                     
                     
  Macerata   -2,7   10,3 -0,4 11,4 -0,6 7,7  
  Altri comuni dell'AT n° 15                  
     Appignano   -3,1   19,6 9,6 10,8 -0,7 16,5  
     Corridonia   2,5   17,9 5,6 14,1 -1,8 20,4  
     Mogliano   -2,0   8,5 -2,2 11,0 -0,2 6,5  
     Montecassiano   -0,6   3,9 -3,0 6,6 0,3 3,3  
     Petriolo   -6,8   1,4 -8,2 10,6 -1,0 -5,3  
     Pollenza   -1,7   10,2 6,7 5,4 -1,9 8,4  
     Treia   -0,1   8,5 1,8 7,0 -0,3 8,4  
     Urbisaglia   -1,4   13,4 6,9 6,5 - 11,9  
  Totale AT n° 15   -1,4   11,1 1,4 10,4 -0,8 9,6  
  Civitanova Marche   -1,3   4,4 -1,6 9,1 -3,0 3,1  
  Montelupone   5,4   21,7 16,0 8,0 -2,3 27,1  
  Morrovalle   2,8   24,2 6,0 18,2 -0,1 27,0  
  Provincia di Macerata   -1,6   12,4 1,8 11,7 -1,1 10,8  
                     
                     
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat