Tav. 1.1 - Popolazione residente nel Comune di Macerata al 31  
                   dicembre per sesso - Anni 1992-2007  
                     
                     
  ANNI   Maschi   Femmine   Totale   Variazione %
anno precedente
 
                     
                     
  1992   20.464   22.467   42.931   ….  
  1993   20.508   22.456   42.964   0,1  
  1994   20.424   22.400   42.824   -0,3  
  1995   20.268   22.221   42.489   -0,8  
  1996   20.162   22.098   42.260   -0,5  
  1997   20.134   22.035   42.169   -0,2  
  1998   20.037   21.898   41.935   -0,6  
  1999   19.997   21.910   41.907   -0,1  
  2000   19.941   21.892   41.833   -0,2  
  2001   19.335   21.593   40.928   -2,2 *
  2002   19.438   21.663   41.101   0,4  
  2003   19.799   22.032   41.831   1,8  
  2004   20.111   22.250   42.361   1,3  
  2005   20.260   22.424   42.684   0,8  
  2006   20.214   22.354   42.568   -0,3  
  2007   20.304   22.592   42.896   0,8  
                     
                     
  Fonte:  elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat e Anagrafe comunale  
  * Le variazioni riportate negli anni immediatamente successivi al 2001 comprendono sia le unità effettivamente non più residenti nel territorio comunale, sia tutti i casi di discordanza tra rilevazioni censuarie e risultanze anagrafiche che sono stati progressivamente risolti per mezzo della revisione dell'Anagrafe della popolazione residente.