Tav. 1.7 - Matrimoni con almeno un coniuge residente a Macerata al momento delle nozze  
                   per rito - Anni 1994-2007  
                         
                         
  ANNI Matrim. con rito religioso   Matrim. con rito civile   Totale matrimoni Di cui in reg. di sep. dei beni  
  Totale Di cui celebrati nel comune Di cui celebrati fuori
comune
Di cui in reg. di sep. dei beni   Totale Di cui in reg. di sep. dei beni    
                         
                         
  1994 247 119 128 178   37 27   284 205  
  1995 224 101 123 153   33 26   257 179  
  1996 219 86 133 168   23 21   242 189  
  1997 222 91 131 165   38 25   260 190  
  1998 216 95 121 151   33 26   249 177  
  1999 199 86 113 149   33 22   232 171  
  2000 203 99 104 165   43 32   246 197  
  2001 226 95 131 177   45 35   271 212  
  2002 191 71 120 152   43 31   234 183  
  2003 175 67 108 126   40 31   215 157  
  2004 170 56 114 118   46 32   216 150  
  2005 188 66 122 149   38 22   226 171  
  2006 172 71 101 134   51 36   223 170  
  2007 188 66 122 143   57 36   245 179  
                         
                         
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati dello Stato Civile