Tav. 1.8 - Popolazione residente a Macerata e in altri comuni della provincia  
                   per sesso - 31 dicembre 2007  
               
               
  COMUNI Sesso Totale   Maschi su
totale  (%)
 
  Maschi Femmine  
               
               
  Macerata 20.304 22.592 42.896   47,3  
  Altri comuni dell'AT n° 15 *          
     Appignano 2.072 2.137 4.209   49,2  
     Corridonia 7.416 7.533 14.949   49,6  
     Mogliano 2.427 2.502 4.929   49,2  
     Montecassiano 3.406 3.543 6.949   49,0  
     Petriolo 1.013 1.051 2.064   49,1  
     Pollenza 3.100 3.227 6.327   49,0  
     Treia 4.771 4.917 9.688   49,2  
     Urbisaglia 1.393 1.394 2.787   50,0  
  Totale AT n° 15 45.902 48.896 94.798   48,4  
  Civitanova Marche 19.050 20.885 39.935   47,7  
  Montelupone 1.782 1.772 3.554   50,1  
  Morrovalle 5.039 5.025 10.064   50,1  
  Provincia di Macerata 155.482 164.168 319.650   48,6  
  Marche 755.792 797.271 1.553.063   48,7  
  Italia 28.949.747 30.669.543 59.619.290   48,6  
               
               
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat      
               
  * AT n° 15: con deliberazione n° 306/00 la Regione Marche ha attivato gli Ambiti Territoriali, che consistono in aggregazioni intercomunali. L'AT punta alla realizzazione di una "rete di servizi essenziali", accessibile a prescindere dal luogo di residenza dell'utente, e all'integrazione dei servizi sociali e sanitari che interessano la persona.