Tav. 2.1 - Posti letto, dimissioni e giornate di degenza ordinaria nell'ospedale di Macerata per   
                   reparto - Anno 2007  
                             
                             
  REPARTO Posti letto Giornate
di degenza
  Dimissioni   Dimissioni per la prestazione
più frequente (%)
 
    Totali    Dei residenti   Totali    Dei residenti  
      Nella ZT 9 A Macerata     Nella ZT 9 A Macerata  
                             
                             
  Anestesia - Rianimazione 5 839   60   32                  28   21,7   25,0               17,9  
  Cardiologia/Degenze 24 9.105   835   543 292   12,1   11,2               13,7  
  Cardiologia/UTIC 7 335   61   44 17   24,6   27,3               17,6  
  Chirurgia1 47 13.081   1.494   986 508   6,4   6,0                 7,1  
  Dermatologia 2 881   71   41 30   31,0   34,1               26,7  
  Geriatria 23 8.374   604   368 236   10,4   9,8               11,4  
  Malattie infettive 12 3.521   164   91 73   11,0   8,8               13,7  
  Medicina 56 17.987   1.081   657 424   12,6   13,1               11,8  
  Nefrologia - Dialisi 9 2.342   227   137 90   41,4   43,1               38,9  
  Neurologia 10 2.875   219   147 72   11,9   10,9               13,9  
  Oculistica 4 847   97   62 35   36,1   30,6               45,7  
  Ortopedia - Traumatologia 26 7.078   776   515 261   14,8   13,4               17,6  
  Ostetricia - Ginecologia 32 7.962   1.339   837 502   35,0   34,8               35,3  
  Otorinolaringoiatria 7 1.389   293   183 110   19,8   19,7               20,0  
  Pediatria 8 1.546   230   155 75   15,2   18,7                 8,0  
  Pediatria/Nido2 …. 3.378   681   435 246   87,1   87,1               87,0  
  Pediatria/Neonatologia 7 2.468   133   88 45   21,1   19,3               24,4  
  Pneumologia 22 9.009   455   294 161   46,2   50,3               38,5  
  P. Soccorso - Medicina d'urgenza 8 792   315   213 102   13,3   12,7               14,7  
  Terapia metabolica 6 1.239   28   23 5   82,1   82,6               80,0  
  Urologia 13 3.787   554   337 217   13,4   13,4               13,4  
  Totale 328 98.835   9.717   6.188 3.529   23,3   23,2               23,4  
                             
                             
  Fonte: elaborazioni dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati della ASUR ZT n° 9            
  (1) Il reparto di Chirurgia è localizzato nelle strutture di Macerata e Tolentino  
  (2) Il numero di culle non è conteggiato tra i posti letto in dotazione all' ospedale