Tav. 2.2 - Posti letto, giornate di degenza e dimissioni dei day-hospital nell'ospedale di Macerata  
                   per reparto - Anno 2007  
                             
                             
  REPARTO Posti letto Giornate
di degenza
  Dimissioni   Dimissioni per la prestazione
più frequente (%)
 
    Totali    Dei residenti   Totali    Dei residenti  
      Nella ZT 9 A Macerata     Nella ZT 9 A Macerata  
                             
                             
  Anestesia - Rianimazione        - -   -   - -   -   -  -   
  Cardiologia/Degenze 1 125   92   52 40   43,5   42,3 45,0  
  Chirurgia1 6 399   311   239 72   20,6   16,3 34,7  
  Dermatologia 1 122   60   45 15   56,7   55,6 60,0  
  Geriatria 1 47   35   22 13   51,4   54,5 46,2  
  Malattie infettive 2 42   23   17 6   100,0   100,0 100,0  
  Medicina 3 562   39   27 12   84,6   88,9 75,0  
  Nefrologia - Dialisi 2              24   3                  3  -    33,3   33,3 -  
  Neurologia 1 92   7   4 3   100,0   100,0 100,0  
  Oculistica 8 2.820   1.228   721 507   73,7   79,5 65,5  
  Oncologia 14 11.223   406   237 169   92,6   92,4 92,9  
  Ortopedia - Traumatologia 2 289   188   117 71   36,2   34,2 39,4  
  Ostetricia - Ginecologia 2 446   259   162 97   45,2   43,8 47,4  
  Otorinolaringoiatria 1 85   61   42 19   26,2   23,8 31,6  
  Pediatria 1 309   86   57 29   15,1   17,5 10,3  
  Pediatria/Neonatologia        - 134   15   11                     4   80,0   81,8 75,0  
  Pneumologia 1 1.062   122   75 47   49,2   44,0 57,4  
  Terapia metabolica 1 -   -   - -   -   - -  
  Terapia del dolore 1 142   41   22 19   34,1   36,4 31,6  
  Urologia 2 53   31   17 14   38,7   29,4 50,0  
  Totale 50 17.976   3.007   1.870 1.137   60,3   60,0 60,8  
                             
                             
  Fonte: elaborazioni dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati della ASUR ZT n° 9            
  (1) Il reparto di Chirurgia è localizzato nelle strutture di Macerata e Tolentino