Tav. 2.3 - Posti letto, dimissioni e giornate di degenza ordinaria e di day-hospital della clinica | ||||||||||||||
convenzionata Marchetti per reparto - Anno 2007 | ||||||||||||||
REPARTO | Posti letto* | Giornate di degenza |
Dimissioni | Dimissioni per
la prestazione pił frequente (%) |
||||||||||
Totali | Dei residenti | Totali | Dei residenti | |||||||||||
Nella ZT 9 | A Macerata | Nella ZT 9 | A Macerata | |||||||||||
DEGENZA ORDINARIA | ||||||||||||||
Medicina | 26 | 4.074 | 341 | 144 | 197 | 18 | 15 | 21 | ||||||
Chirurgia | 14 | 1.554 | 293 | 177 | 116 | 20 | 18 | 23 | ||||||
Otorinolaringoiatria | - | 228 | 11 | 9 | 2 | 55 | 44 | 100 | ||||||
Lungodegenza | 10 | 2.468 | 74 | 23 | 51 | 11 | 9 | 12 | ||||||
Totale | 50 | 8.324 | 719 | 353 | 366 | 19 | 17 | 21 | ||||||
DAY-HOSPITAL | ||||||||||||||
Medicina | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Chirurgia | - | 270 | 146 | 93 | 53 | 20 | 22 | 17 | ||||||
Otorinolaringoiatria | - | 19 | 3 | - | 3 | 33 | - | 33 | ||||||
Dermatologia | - | 92 | 1 | 1 | - | 100 | 100 | - | ||||||
Totale | - | 382 | 150 | 94 | 56 | 21 | 22 | 18 | ||||||
Fonte: elaborazioni dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati della ASUR ZT n° 9 | ||||||||||||||
* I reparti di Otorinolaringoiatria e Dermatologia non hanno posti letto, ma si appoggiano a Medicina e Chirurgia |