Tav. 3.14 - Posti disponibili, iscritti e personale dei nidi d'infanzia e dei centri d'infanzia a | ||||||||||||
Macerata - 31 dicembre 2007 | ||||||||||||
NIDI
D'INFANZIA CENTRI D'INFANZIA |
Posti | Iscritti | Educatori | Operatori socio-assi- stenziali |
Cuochi | |||||||
Totale | Di cui maschi |
Con cittadinanza straniera |
Disabili | |||||||||
Topolino | 28 | 28 | 17 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | ||||
Arcobaleno | 21 | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
Aquilone | 28 | 28 | 11 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | ||||
Mi e Ma | 30 | 30 | 13 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | ||||
Gian Burrasca | 21 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
Totale nidi
d'infanzia comunali o convenzionati |
128 | 128 | 58 | 17 | 2 | 20 | 8 | 5 | ||||
Bimbomania | 18 | 18 | 10 | - | - | 4 | - | - | ||||
Girotondo | 25 | 21 | 12 | 1 | - | 4 | - | - | ||||
L'Ancora | 21 | 33 | 20 | - | - | 5 | - | 1 | ||||
Mary Poppins | 22 | 22 | 7 | - | - | 4 | - | 1 | ||||
Winnie Pooh | 24 | 19 | 10 | - | - | 4 | - | - | ||||
Totale centri
d'infanzia privati |
110 | 113 | 59 | 1 | - | 21 | - | 2 | ||||
Totale generale | 238 | 241 | 117 | 18 | 2 | 41 | 8 | 7 | ||||
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati dell' Ufficio Scuola comunale e dei Centri d'infanzia | ||||||||||||