Tav. 4.5 - Consistenza del parco motocicli e autovetture a Macerata e in altri comuni   
                   della provincia - Anno 2007 (valori assoluti e percentuali)  
                   
                   
  COMUNI   Motocicli   Autovetture   
    Numero Motocicli per
100 abitanti
  Numero Variazione %
2007-2006
Autovetture per
100 abitanti
 
                   
                   
  Macerata   4.073 9,5   28.232 0,8 65,8  
  Altri comuni dell'AT n° 15                
     Appignano   326 7,7   2.726 3,1 64,8  
     Corridonia   1.118 7,5   9.398 1,8 62,9  
     Mogliano   311 6,3   3.064 1,0 62,2  
     Montecassiano   539 7,8   4.565 0,5 65,7  
     Petriolo   155 7,5   1.293 0,9 62,6  
     Pollenza   530 8,4   4.059 2,2 64,2  
     Treia   858 8,9   6.338 0,2 65,4  
     Urbisaglia   212 7,6   1.763 1,3 63,3  
  Totale AT n° 15   8.122 8,6   61.438 1,1 64,8  
  Civitanova Marche   5.024 12,6   25.391 0,6 63,6  
  Montelupone   309 8,7   2.172 2,1 61,1  
  Morrovalle   843 8,4   6.025 1,6 59,9  
  Provincia di Macerata   29.350 9,2   203.216 1,2 63,6  
  Marche   168.795 10,9   975.044 1,0 62,8  
  Italia   5.590.259 9,4   35.680.097 1,1 59,8  
                   
                   
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati dell'ACI