Tav. 7.2 - Indicatori di attivitą dei Servizi della funzione Amministrazione, | |||||
gestione e controllo del Comune di Macerata - Anni 2005-2007 | |||||
SERVIZI | 2005 | 2006 | 2007 | ||
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | |||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 1.111 | 936 | 1.016 | ||
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | - | - | 11,25 | ||
Unitą di personale | 7 | 7 | 6 | ||
Delibere di Giunta | 485 | 412 | 417 | ||
Delibere di Consiglio | 103 | 92 | 115 | ||
Spesa corrente media per residente (euro) | 26,03 | 21,99 | 23,69 | ||
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1 | |||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 4.989 | 4.825 | 4.950 | ||
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | 3,4 | 5,6 | - | ||
Unitą di personale | 35 | 32 | 32 | ||
Spesa corrente media per residente (euro) | 116,88 | 113,34 | 115,40 | ||
GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |
|||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 644 | 695 | 897 | ||
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | - | 16,5 | 49,24 | ||
Unitą di personale | 13 | 15 | 15 | ||
Spesa corrente media per residente (euro) | 15,09 | 16,34 | 20,91 | ||
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | |||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 527 | 513 | 528 | ||
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | - | - | - | ||
Unitą di personale | 8 | 7 | 6 | ||
Spesa corrente media per residente (euro) | 12,34 | 12,06 | 12,31 | ||
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | |||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 207 | 148 | 164 | ||
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | 79,2 | 78,2 | 65,82 | ||
Unitą di personale | 2 | 3 | 3 | ||
Spesa corrente media per residente (euro) | 4,86 | 3,47 | 3,82 | ||
UFFICIO TECNICO | |||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 1.445 | 1.491 | 1.501 | ||
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | - | 12,6 | 6,83 | ||
Unitą di personale | 31 | 30 | 30 | ||
Incarichi professionali | 10 | 7 | 7 | ||
Permessi di costruzione richiesti | 288 | 253 | 214 | ||
Permessi di costruzione rilasciati | 237 | 203 | 200 | ||
Domande presentate | 1.747 | 1.318 | 1.224 | ||
Domande evase | 1.632 | 1.231 | 1.195 | ||
Spesa corrente media per residente (euro) | 33,86 | 35,03 | 34,99 | ||
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STATISTICA | |||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 768 | 771 | 810 | ||
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | 0,5 | - | - | ||
Unitą di personale | 25 | 25 | 26 | ||
Spesa corrente media per residente (euro) | 17,99 | 18,12 | 18,88 | ||
di cui UFFICIO ANAGRAFE | |||||
Unitą di personale | 7 | 7 | 7 | ||
Numero carte di identitą | 6.595 | 6.414 | 6.716 | ||
Numero certificati rilasciati | 13.898 | 16.256 | 25.302 | ||
di cui UFFICIO STATO CIVILE | |||||
Unitą di personale | 2 | 2 | 2 | ||
Numero atti | 1.905 | 2.206 | 1.972 | ||
per nascita | 645 | 840 | 658 | ||
per morte | 839 | 866 | 883 | ||
per matrimonio | 380 | 444 | 352 | ||
per cittadinanza | 41 | 56 | 79 | ||
di cui UFFICIO ELETTORALE | |||||
Unitą di personale | 2 | 2 | 2 | ||
Tessere elettorali emesse | 2.632 | 2.340 | 1.155 | ||
Iscritti alle liste elettorali a fine anno | 36.400 | 36.555 | 36.642 | ||
Iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali | 2.669 | 2.653 | 2.155 | ||
di cui UFFICIO LEVA | |||||
Unitą di personale | 1 | 1 | 1 | ||
Nuovi iscritti alle liste di leva | 191 | 205 | 193 | ||
di cui UFFICIO STATISTICA | |||||
Unitą di personale | 1 | 1 | 1 | ||
Numero rilevatori | 3 | 3 | 4 | ||
Numero collaboratori | 1 | 1 | 1 | ||
Prezzi rilevati | 41.664 | 49.327 | 49.992 | ||
Macrodati pubblicati nell'anno | 5.383 | 6.946 | 6.950 | ||
ALTRI SERVIZI GENERALI | |||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 252 | 278 | 259 | ||
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | - | - | - | ||
Spesa corrente media per residente (euro) | 5,89 | 6,54 | 6,04 | ||
FUNZIONE AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | |||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 9.943 | 9.658 | 10.125 | ||
Spese in conto capitale/Spese totali funzione (%) | 8,9 | 10,8 | 12,3 | ||
Spese totali (migliaia di euro) | 10.912 | 10.824 | 11.549 | ||
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati del Servizio Economico-Finanziario, dell' Ufficio del Personale, del Servizio Gestione del territorio, dell'Ufficio Anagrafe, dell'Ufficio Stato civile, dell'Ufficio Elettorale, dell'Ufficio Leva e dell'Ufficio Statistica | |||||
(1) Comprende i Servizi di Segreteria generale, Affari generali, Ufficio del Personale, Comunicazioni e CED |