Tav. 8.8 - Incidenti stradali con danni a persone a Macerata   
                   secondo l'ora del giorno - Anni 2004-2006  
           
           
  ORA DEL GIORNO 2004 2005 2006  
           
           
  1a ora 4 3 4  
  2a ora 3 3 3  
  3a ora 1 3 -  
  4a ora 1 2 2  
  5a ora 3 2 2  
  6a ora 1 1 2  
  7a ora 7 4 2  
  8a ora 4 9 5  
  9a ora 5 13 4  
  10a ora 3 2 12  
  11a ora 6 10 11  
  12a ora 5 10 10  
  13a ora 8 4 14  
  14a ora 8 8 18  
  15a ora 8 8 8  
  16a ora 11 12 7  
  17a ora 8 9 11  
  18a ora 10 8 10  
  19a ora 13 16 12  
  20a ora 7 11 5  
  21a ora 6 12 11  
  22a ora 5 9 3  
  23a ora 2 6 3  
  24a ora - 2 3  
  Ora imprecisata 6 2 4  
  Totale 135 169 166  
           
           
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat