Tav. 5.4 - Imprenditori di nuove imprese iscritte alla Camera di Commercio I.A.A.   
                   a Macerata e in altri comuni della provincia per sesso e classe di etą  
                   Anno 2000-2007 (valori assoluti e percentuali)  
                         
                         
  COMUNI Nuove imprese1   Imprenditori di nuove imprese  
    Totale (n°) Maschi
(%)
Femmine (%)   Classi di etą (%)  
      Fino 29 30-49 50-69 70 e pił  
                         
                         
  Macerata 2.024   2.935 72,3 27,7   13,4 59 23,4 4,2  
  Altri comuni dell'AT n° 15                    
     Appignano 196   251 29,1 70,9   17,5 61,0 18,7 2,8  
     Corridonia 781   1.085 75,4 24,6   14,1 59,5 23,3 3,0  
     Mogliano 225   270 69,3 30,7   15,6 57,8 20,4 6,3  
     Montecassiano 344   495 72,7 27,3   17,2 60,2 18,8 3,8  
     Petriolo 76   92 76,1 23,9   13,0 66,3 17,4 3,3  
     Pollenza 280   380 66,3 33,7   10,5 61,1 22,9 5,5  
     Treia 413   549 75,0 25,0   14,0 56,5 25,3 4,2  
     Urbisaglia 103   147 69,4 30,6   19,0 57,8 19,0 4,1  
  Totale AT n° 15 4.442   6.204 70,8 29,2   14,1 59,2 22,6 4,1  
  Civitanova Marche 2.322   3.314 70,3 29,7   13,4 61,9 22,3 2,4  
  Montelupone 137   189 77,8 22,2   17,5 51,3 28,6 2,6  
  Morrovalle 452   602 70,6 29,4   11,8 62,6 23,9 1,7  
  Provincia di Macerata 15.391   21.191 71,3 28,7   14,5 60,0 22,2 3,3  
     
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati della Camera di Commercio IAA di Macerata  
  (1) Al netto di trasformazioni, scorpori, separazione o filiazione di impresa